Samenstelling
Nulojix XGVS Bristol-Myers Squibb
- Toedieningsvorm
- Poeder voor concentraat voor infusievloeistof
- Sterkte
- 250 mg
Bevat na reconstitutie per ml: belatacept 25 mg.
Uitleg symbolen
XGVS | Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS). |
OTC | 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. |
Bijlage 2 | Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. |
Aanvullende monitoring | Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb. |
Advies
Voor belatacept is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.
Indicaties
- Profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassenen bij een niertransplantatie, in combinatie met corticosteroïden en een mycofenolzuur.
Doseringen
Het productieproces en het handelsproduct zijn gewijzigd. Hierdoor is een hogere onderhoudsdosering nodig. Deze is nu 6 mg/kg lichaamsgewicht (voor nieuwe gele verpakking) in plaats van 5 mg/kg lichaamsgewicht (voor oude witte verpakking). Het oude en nieuwe product zijn tijdelijk allebei op de markt. Per ongeluk verwisselen van de producten kan leiden tot medicatiefouten met als gevolg over- of onderdosering van belatacept.
Profylaxe van afstoting van niertransplantaat
Volwassenen (incl. ouderen)
Bij start van transplantatie: 10 mg/kg lichaamsgewicht via intraveneuze infusie, op de dag van de transplantatie, voorafgaand aan implantatie, onmiddellijk voorafgaand aan of tijdens de operatie, maar vóór het voltooien van de vasculaire anastomosen van het transplantaat (dag 1); op dag 5, dag 14 en dag 28; aan het einde van week 8 en week 12 na transplantatie. Vanaf het einde van week 16 na transplantatie: 6 mg/kg om de 4 weken (± 3 dagen). Toedienen in combinatie met basiliximab, mycofenolaatmofetil en corticosteroïden.
Bij overstappen van een calcineurineremmer–gebaseerd regime ten minste 6 maanden na transplantatie: 6 mg/kg lichaamsgewicht via intraveneuze infusie elke 2 weken gedurende de eerste 8 weken, daarna 6 mg/kg lichaamsgewicht elke 4 weken. Na start van belatacept calcineurineremmer voortzetten, in afbouwende doses, voor ten minste 4 weken na de infusie van de initiële dosis belatacept. Controleer frequent op acute afstoting, volgens de lokale zorgstandaard, voor ten minste 6 maanden na omzetting op belatacept.
Nierfunctiestoonissen: een dosisaanpassing is niet nodig.
Toediening: verdunde oplossing toedienen met een relatief constante snelheid gedurende 30 minuten.
Bijwerkingen
Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum
Acuut ademhalingsnoodsyndroom | Soms |
---|---|
Bloedneus | Vaak |
Bronchiëctasie | Soms |
Bronchopneumopathie | Soms |
Dysfonie | Soms |
Dyspneu | Zeer vaak |
Haemoptysis | Soms |
Hoesten | Zeer vaak |
Hypocapnie | Vaak |
Orofaryngeale blaarvorming | Soms |
Orofaryngeale pijn | Vaak |
Orthopnoea | Vaak |
Pijnlijke ademhaling | Soms |
Pleurale effusie | Soms |
Pneumonitis | Soms |
Pulmonaal oedeem | Vaak |
Pulmonaire hypertensie | Soms |
Slaap apneu syndroom | Soms |
Algemeen en toedieningsplaats
Borstkaspijn | Vaak |
---|---|
Brandend gevoel op de toedieningsplaats | Soms |
Brandend gevoel op toedieningsplaats | Soms |
Fibrose op toedieningsplaats | Soms |
Irritatie op de toedieningsplaats | Soms |
Malaise | Vaak |
Oedeem perifeer | Zeer vaak |
Ontsteking op de toedieningsplaats | Soms |
Pyrexie | Zeer vaak |
Reactie op infuusplaats | Soms |
Ulcus op infuusplaats | Soms |
Vermoeidheid | Vaak |
Vertraagde wondgenezing | Vaak |
Zwelling aangezicht | Soms |
Bloed en lymfestelsel
Agranulocytose | Soms |
---|---|
Anemie | Zeer vaak |
Hemolyse | Soms |
Hypercoagulatie | Soms |
Leukocytose | Vaak |
Leukopenie | Zeer vaak |
Lymfopenie | Vaak |
Monocytopenie | Soms |
Neutropenie | Vaak |
Polycytemie | Vaak |
Trombocytopenie | Vaak |
Zuivere erytrocytaire aplasie | Soms |
Bloedvaten
Angiopathie | Vaak |
---|---|
Arteriële fibrose | Vaak |
Arteriële stenose | Soms |
Arteriële trombose | Soms |
Hematoom | Vaak |
Hypertensie | Zeer vaak |
Hypotensie | Zeer vaak |
Intermitterende claudicatio | Soms |
Lymfokèle | Vaak |
Overmatig blozen | Soms |
Shock | Vaak |
Tromboflebitis | Soms |
Veneuze trombose | Soms |
Congenitaal, familiaal en genetisch
Hydrokèle | Vaak |
---|---|
Hypofosfatasemie | Soms |
Endocrien
Bijnierinsufficiëntie | Soms |
---|---|
Cushingoïd | Vaak |
Hart
Acuut coronairsyndroom | Soms |
---|---|
Angina pectoris | Vaak |
Aortaklepaandoening | Soms |
Atriale fibrillatie | Vaak |
Atrioventriculair blok tweedegraads | Soms |
Bradycardie | Vaak |
Hartfalen | Vaak |
Linkerventrikelhypertrofie | Vaak |
Supraventriculaire aritmie | Soms |
Tachycardie | Vaak |
Huid en onderhuid
Acne | Vaak |
---|---|
Alopecia | Vaak |
Diabetische voet | Soms |
Haargroei abnormaal | Soms |
Huidexfoliatie | Vaak |
Hyperhidrose | Vaak |
Nachtzweten | Vaak |
Onychoclasis | Soms |
Peniele ulceratie | Soms |
Pruritus | Vaak |
Psoriasis | Soms |
Rash | Vaak |
Trichorrhexis | Soms |
Immuunsysteem
Anafylactische reactie | ? |
---|---|
Chronische allograftnefropathie | Vaak |
Hypogammaglobulinemie | Soms |
Seizoensgebonden allergie | Soms |
Infecties
BK virusinfectie | Vaak |
---|---|
Blastocystis-infectie | Soms |
Bovenste-luchtweginfectie | Zeer vaak |
Bronchitis | Zeer vaak |
Candida-infectie | Vaak |
Cellulitis | Vaak |
Conjunctivitis | Soms |
Cytomegaloviruscolitis | Soms |
Cytomegalovirusinfectie | Zeer vaak |
Encefalitis | Soms |
Endocarditis | Soms |
Epididymitis | Soms |
Gastro-enteritis | Vaak |
Giardiasis | Soms |
Griep | Vaak |
Herpes genitalis | Soms |
Herpes simplex | Vaak |
Herpes zoster | Vaak |
Herseninfectie door schimmels | Soms |
Lymfangitis | Soms |
Met polyomavirus geassocieerde nefropathie | Soms |
Onychomycose | Vaak |
Orale candidiasis | Vaak |
Osteomyelitis | Soms |
Pneumonie | Vaak |
Progressieve multifocale leuko-encefalopathie | Soms |
Pyelonefritis | Vaak |
Retinitis | Soms |
Schimmelinfectie | Vaak |
Sepsis | Vaak |
Stafylokokken-infectie | Soms |
Strongyloidiasis | Soms |
Tuberculose | Soms |
Urineweginfectie | Zeer vaak |
Wondinfectie | Vaak |
Letsels, intoxicaties en complicaties
Breuk | Soms |
---|---|
Incisie hernia | Vaak |
Kneuzing | Soms |
Peesruptuur | Soms |
Transplantaat disfunctie | Zeer vaak |
Transplantaattrombose | ? |
Lever en galwegen
Cholelithiase | Soms |
---|---|
Cytolytische galblaas | Vaak |
Hepatische steatose | Soms |
Levercyste | Soms |
Maagdarmstelsel
Abdominale hernia | Vaak |
---|---|
Braken | Zeer vaak |
Buikpijn | Zeer vaak |
Cheilitis | Soms |
Diarree | Zeer vaak |
Dikkedarmulcus | Soms |
Dunnedarmobstructie | Soms |
Dyspepsie | Vaak |
Gastroduodenaal ulcus | Soms |
Gingivale hypertrofie | Soms |
Maag-darminfectie | Soms |
Melaena | Soms |
Nausea | Zeer vaak |
Obstipatie | Zeer vaak |
Orale aften | Vaak |
Rectale hemorragie | Soms |
Speekselklierpijn | Soms |
Verkleurde feces | Soms |
Nieren en urinewegen
Dysurie | Zeer vaak |
---|---|
Glucosurie | Vaak |
Hematurie | Zeer vaak |
Hydronefrose | Vaak |
Nachtelijke mictie | Vaak |
Nefritis | Soms |
Nierarterie stenose | Vaak |
Nierarterie trombose | Soms |
Nierfibrose | Soms |
Niersclerose | Soms |
Niertubulusatrofie | Soms |
Niervene trombose | Vaak |
Proteïnurie | Zeer vaak |
Tubulaire niernecrose | Vaak |
Urine-incontinentie | Vaak |
Urineretentie | Vaak |
Vesico-ureter reflux | Vaak |
Onderzoeken
Bloed creatinine verhoogd | Zeer vaak |
---|---|
Bloed immunoglobuline G verlaagd | Vaak |
Bloed immunoglobuline M verlaagd | Vaak |
Bloed parathyroïdhormoon verhoogd | Vaak |
Bloed urinezuur verhoogd | Soms |
C-reactief proteïne verhoogd | Vaak |
CD4-lymfocytenpercentage verlaagd | Soms |
Gewicht verhoogd | Vaak |
Gewicht verlaagd | Vaak |
Leverfunctietest abnormaal | Vaak |
Pancreatische enzymen verhoogd | Soms |
Prostaatspecifiek antigeen verhoogd | Soms |
Troponine verhoogd | Soms |
Urine output verlaagd | Soms |
Oog
Cataract | Vaak |
---|---|
Fotofobie | Soms |
Gezichtsvermogen wazig | Vaak |
Keratitis | Soms |
Oculaire hyperemie | Vaak |
Ooglidoedeem | Soms |
Oor en evenwichtsorgaan
Gehoorverlies | Vaak |
---|---|
Oorpijn | Soms |
Tinnitus | Soms |
Vertigo | Soms |
Psyche
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis | Soms |
---|---|
Abnormale dromen | Soms |
Angst | Zeer vaak |
Depressie | Vaak |
Insomnia | Zeer vaak |
Stemmingswisselingen | Soms |
Verhoogd libido | Soms |
Skeletspieren en bindweefsel
Artralgie | Zeer vaak |
---|---|
Botmetabolismestoornis | Soms |
Botpijn | Vaak |
Gewrichtsblokkering | Vaak |
Gewrichtszwelling | Vaak |
Myalgie | Vaak |
Osteitis | Soms |
Osteoartritis | Vaak |
Osteolyse | Soms |
Pijn in extremiteit | Zeer vaak |
Rugpijn | Zeer vaak |
Spierspasmen | Vaak |
Spierzwakte | Vaak |
Synoviitis | Soms |
Tussenwervelschijfaandoening | Vaak |
Stofwisseling en voeding
Acidose | Vaak |
---|---|
Alkalose | Soms |
Dehydratie | Vaak |
Diabetes mellitus | Vaak |
Diabetische ketoacidose | Soms |
Dyslipidemie | Zeer vaak |
Elektrolytstoornis | Soms |
Hypercalciëmie | Vaak |
Hyperglykemie | Zeer vaak |
Hyperkaliëmie | Zeer vaak |
Hypocalciëmie | Zeer vaak |
Hypofosfatemie | Zeer vaak |
Hypoglykemie | Soms |
Hypokaliëmie | Zeer vaak |
Hypoproteïnemie | Vaak |
Verminderde eetlust | Soms |
Vitamine-D-deficiëntie | Soms |
Vochtretentie | Vaak |
Tumoren (inclusief cysten en poliepen)
Basaalcelcarcinoom | Vaak |
---|---|
Baso-squameuscarcinoom van de huid | Vaak |
Borstkanker | Soms |
Cervixcarcinoom | Soms |
Epstein-Barrvirus-gerelateerd lymfoom | Soms |
Huidpapilloom | Vaak |
Kaposi-sarcoom | Soms |
Keelkanker | Soms |
Longkanker | Soms |
Lymfoom | Soms |
Multipel myeloom | Soms |
Overgangscelcarcinoom | Soms |
Prostaatkanker | Soms |
Rectaalkanker | Soms |
Sarcoom | Soms |
Voortplantingsstelsel en borst
Atrofische vulvovaginitis | Soms |
---|---|
Borstgezwel | Soms |
Cervicale dysplasie | Soms |
Infertiliteit | Soms |
Priapisme | Soms |
Scrotaaloedeem | Soms |
Testiculaire pijn | Soms |
Vulvale ulceratie | Soms |
Zenuwstelsel
Branderig gevoel | Soms |
---|---|
Cerebrovasculair accident | Vaak |
Cognitieve aandoening | Soms |
Demyelinisatie | Soms |
Diabetische neuropathie | Soms |
Duizeligheid | Vaak |
Encefalopathie | Soms |
Geheugen vermindering | Soms |
Gelaatsparalyse | Soms |
Guillain-Barré-syndroom | Soms |
Hemiparese | Soms |
Hersenoedeem | Soms |
Hoofdpijn | Zeer vaak |
Insult | Soms |
Intracraniale druk toegenomen | Soms |
Lethargie | Vaak |
Migraine | Soms |
Neuropathie perifeer | Vaak |
Paresthesie | Vaak |
Restless legs-syndroom | Soms |
Smaakstoornis | Soms |
Syncope | Vaak |
Tremor | Vaak |
Interacties
Vermijd de toediening van levende vaccins, immunosuppressiva kunnen de werkzaamheid van vaccinaties verminderen.
Corticosteroïd geleidelijk afbouwen, vooral bij patiënten met 4 tot 6 humane leucocytantigeen (HLA)-mismatches.
Bij overschakeling op een ander immunosuppressivum rekening houden met de lange halfwaardetijd van belatacept (8-10 dagen).
Zwangerschap
Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid (veranderingen in immuunfunctie) bij gebruik van zeer hoge doses.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.
Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot 8 weken na de behandeling.
Lactatie
Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.
Contra-indicaties
- patiënten die Epstein-Barrvirus-seronegatief zijn, of van wie de serostatus onbekend is.
Waarschuwingen en voorzorgen
Een EBV-seronegatieve status is een risicofactor voor posttransplantatie lymfoproliferatieve ziekte (PTLD); daarom voor het begin van de behandeling de EBV–serostatus vaststellen. Andere risicofactoren voor PTLD zijn cytomegalovirus (CMV)-infectie en T-celdepletietherapie. Bij nieuwe, of toename van, neurologische of cognitieve klachten of gedragsveranderingen PTLD overwegen.
Infecties: Immunosuppressiva kunnen de gevoeligheid voor infectie verhogen. Voorafgaand aan behandeling met belatacept de patiënt beoordelen op tuberculose en testen op een latente infectie. CMV-profylaxe wordt aanbevolen voor ten minste 3 maanden na transplantatie, profylaxe tegen pneumocystose voor ten minste 6 maanden na transplantatie.
Maligniteiten: Blootstelling aan UV-stralen beperken vanwege de toenemende kans op huidkanker.
Transplantaattrombose: bij ontvangers van extended-criteria-donoren (ECD) is in klinisch onderzoek een toegenomen incidentie waargenomen van transplantaattrombose. Postmarketing is het gemeld bij toediening van de initiële dosis thymocytenglobuline, gelijktijdig of rond dezelfde tijd als de eerste dosis belatacept, bij patiënten met andere predisponerende risicofactoren.
Omzetting van een calcineurineremmer-gebaseerd onderhoudsregime (ciclosporine of tacrolimus) naar een op belatacept gebaseerd regime kan aanvankelijk het risico op acute afstoting vergroten. Extra controle op acute afstoting wordt aanbevolen voor ten minste 6 maanden na de omzetting op belatacept, volgens de lokale zorgstandaard. Er zijn geen gegevens over omzetting bij patiënten met een hoger immunologisch risico; hierbij mag omzetting alleen worden overwogen wanneer de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's.
Als progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) wordt vastgesteld, de immunosuppressie verminderen of staken.
De veiligheid en werkzaamheid bij herbehandeling na langdurige stopzetting zijn niet onderzocht; houd rekening met eventuele antistoffen tegen belatacept.
Er zijn onvoldoende gegevens over toepassing bij een gestoorde leverfunctie. Bij levertransplantatiepatiënten zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld; gebruik wordt niet aanbevolen.
Bij patiënten met een Panel Reactive Antibody (PRA) > 30% is belatacept is niet onderzocht; bij hen uitsluitend toepassen na overwegen van een alternatieve therapie.
Bij kinderen tot 18 jaar zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.
Eigenschappen
Immunosuppressivum. Fusie-eiwit, geproduceerd in hamstercellen door recombinante DNA-technologie. Selectieve costimulatieblokker, blokkeert de costimulatie van T-cellen en remt zo hun activatie. Geactiveerde T-cellen zijn de voornaamste mediators van een immunologische respons op de getransplanteerde nier.
Kinetische gegevens
V d | 0,15 l/kg. |
Eliminatie | De klaring neemt toe met het lichaamsgewicht. |
T 1/2el | circa 9-10 dagen, grote individuele spreiding. |
Uitleg afkortingen
F | biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt) |
T max | tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening |
V d | verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam) |
T 1/2 | plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren) |
T 1/2el | plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd |
Groepsinformatie
belatacept hoort bij de groep immunosuppressiva, selectieve.
- abatacept (L04AA24) Vergelijk
- anifrolumab (L04AG11) Vergelijk
- apremilast (L04AA32) Vergelijk
- avacopan (L04AJ05) Vergelijk
- baricitinib (L04AF02) Vergelijk
- belimumab (L04AG04) Vergelijk
- danicopan (L04AJ09) Vergelijk
- deucravacitinib (L04AF07) Vergelijk
- eculizumab (L04AJ01) Vergelijk
- everolimus (bij transplantatie) (L04AH02) Vergelijk
- filgotinib (L04AF04) Vergelijk
- imlifidase (L04AA41) Vergelijk
- leflunomide (L04AK01) Vergelijk
- mycofenolaatmofetil (L04AA06) Vergelijk
- mycofenolzuur (L04AA06) Vergelijk
- pegcetacoplan (L04AJ03) Vergelijk
- ravulizumab (L04AJ02) Vergelijk
- sirolimus (L04AH01) Vergelijk
- sutimlimab (L04AJ04) Vergelijk
- thymocytenglobuline (L04AA04) Vergelijk
- tofacitinib (L04AF01) Vergelijk
- upadacitinib (L04AF03) Vergelijk
- vedolizumab (L04AG05) Vergelijk